

| Tau Wae | GRM1555C1H270JA01D | 6MBI75FC060 |
|---|---|---|
| Kaihanga | Murata Electronics | FUJI |
| Whakaahuatanga | CAP CER 27PF 50V C0G/NP0 0402 | |
| He Rahinga Kei te wātea | 34025 | 12758 |
| Ngā Rauemi | 1.GRM1555C1H270JA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | |
| Tikiake | ||
| Putanga - Kua tohua | 50V | |
| Te manawanui | ±5% | |
| Te matotoru (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
| Rahi / Rahi | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Raupapa | GRM | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
| Te Kāhua Ara | - | |
| Te Whakahaere Arataki | - | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te kaha | 27 pF | |
| Tau hua hua | GRM1555C1H | |
| Nga tono | General Purpose | |
| Whakaaetanga | New Original Stock | |
| Te tiwhikete | 100% Perfect Functions | |
| Waahi Tae | 2-3days after payment. | |
| Te utu | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Hokona e | DHL / Fedex / UPS | |
| Tauranga | HongKong | |
| Email Email RFQ | Info@ariat-tech.com |
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.