Tau Wae | CL10C560JB8NNNC | LD1085V50 |
---|---|---|
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics | STMicroelectronics |
Whakaahuatanga | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0603 | IC REG LINEAR 5V 3A TO220AB |
He Rahinga Kei te wātea | 2760 | 2752 |
Ngā Rauemi | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.L7912CP.pdf2.L4940V5.pdf3.L78L08ACZTR.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | |
Te manawanui | ±5% | |
Te matotoru (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Raupapa | CL | - |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | TO-220-3 |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 56 pF | |
Nga tono | General Purpose | |
Rae Tae (Max) | 1.5V @ 3A | |
Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 5V | |
Putanga - Whakaputa (Max) | - | |
Ngaohihi - Whakauru (Max) | 30V | |
Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220 | |
Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | |
PSRR | 72dB (120Hz) | |
Momo putanga | Fixed | |
Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
Tuhinga o mua | 1 | |
I teie nei - Quiescent (Iq) | 10 mA | |
Nama - Whakaputa | 3A | |
Ngā Āhuatanga Mana | - | |
Tau hua hua | LD1085 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.