Tau Wae | C1608NP01H392J080AA | 1812SC153KAT1A |
---|---|---|
Kaihanga | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Whakaahuatanga | CAP CER 3900PF 50V NP0 0603 | CAP CER 0.015UF 1.5KV X7R 1812 |
He Rahinga Kei te wātea | 2576 | 2619 |
Ngā Rauemi | 1.C4532NP01H104J200KA.pdf2.C3216X8R1E225K160AB.pdf3.C1608NP01H392J080AA.pdf | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.1808AC152KAT1A.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | 1500V (1.5kV) |
Te manawanui | ±5% | ±10% |
Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.110' (2.80mm) |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | X7R |
Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) |
Raupapa | C | - |
Ratonga | - | - |
Packaging | Original-Reel® | |
Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | 1812 (4532 Metric) |
Ētahi Ingoa | 445-14079-6 | |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Te Kāhua Ara | - | - |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
Teitei - Tae (Max) | - | - |
Ngā āhuatanga | High Temperature | High Voltage |
Raatau Kore | - | - |
Whakaahuatanga Taipitopito | 3900pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | |
Te kaha | 3900pF | 0.015 µF |
Nga tono | General Purpose | General Purpose |
Pūhera | Tape & Reel (TR) |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.