Tau Wae | C1608X8R1H103M080AA | GRM1556P1H2R3CZ01D |
---|---|---|
Kaihanga | TDK Corporation | Murata Electronics |
Whakaahuatanga | CAP CER 10000PF 50V X8R 0603 | CAP CER 2.3PF 50V P2H 0402 |
He Rahinga Kei te wātea | 2667 | 2519 |
Ngā Rauemi | 1.C1005X5R0J104K050BA.pdf2.C1005C0G1H101J050BA.pdf3.C1005X8R1E103K050BA.pdf4.C1005X8R1E103K050BA.pdf5.ERJ-6GEYJ104V.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | 50V |
Te manawanui | ±20% | ±0.25pF |
Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.022' (0.55mm) |
Te Tae Tema | X8R | P2H |
Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
Raupapa | C | GRM |
Ratonga | - | - |
Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Te Kāhua Ara | - | - |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Teitei - Tae (Max) | - | - |
Ngā āhuatanga | High Temperature | - |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 10000 pF | 2.3 pF |
Nga tono | General Purpose | General Purpose |
Tau hua hua | GRM1556P1H |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.