Tau Wae | CGJ3E2C0G1H822J080AA | AT87C51RD2-UM |
---|---|---|
Kaihanga | TDK Corporation | Atmel (Microchip Technology) |
Whakaahuatanga | CAP CER 8200PF 50V C0G 0603 | AT87C51RD2-UM ATMEL |
He Rahinga Kei te wātea | 2658 | 6390 |
Ngā Rauemi | 1.CGJ2B2C0G1H101J050BA.pdf2.C1005X5R0J104K050BA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.CGJ3E2C0G1H822J080AA.pdf5.CGJ2B2C0G1H101J050BA.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | |
Te manawanui | ±5% | |
Te matotoru (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Raupapa | CGJ | |
Ratonga | AEC-Q200 | |
Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | PLCC44 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 8200 pF | |
Nga tono | Automotive | |
Whakaaetanga | New Original Stock | |
Te tiwhikete | 100% Perfect Functions | |
Waahi Tae | 2-3days after payment. | |
Te utu | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Hokona e | DHL / Fedex / UPS | |
Tauranga | HongKong | |
Email Email RFQ |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.