Tau Wae | GRM0225C1E100GA03L | LMV324QPWR |
---|---|---|
Kaihanga | Murata Electronics | N/A |
Whakaahuatanga | CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 01005 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
He Rahinga Kei te wātea | 2524 | 2500 |
Ngā Rauemi | 1.GRM0225C1E100GA03L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.SN75LVDS86ADGG.pdf2.SN74AHCT04PWR.pdf3.LMV358MM/NOPB.pdf4.LMV358IPWR.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 25V | |
Te manawanui | ±2% | |
Te matotoru (Max) | 0.009' (0.22mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | |
Raupapa | GRM | - |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 01005 (0402 Metric) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Te kaha | 10 pF | |
Tau hua hua | GRM0225C1E | LMV324 |
Nga tono | General Purpose | |
Ngaohiko - tohaina te span (min) | 2.7 V | |
Ngaohiko - tohaina te span (max) | 5.5 V | |
Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.7 mV | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP | |
Te utu o te huka | 1V/µs | |
Momo putanga | Rail-to-Rail | |
Tuhinga o mua | 4 | |
Hua Hua Whai Hua | 1 MHz | |
I teie nei - Te tuku | 410µA (x4 Channels) | |
I teie nei - Whakaatu / Channel | 40 mA | |
I teie nei - Putanga Whakauru | 15 nA | |
Momo Kuputuhi | General Purpose |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.