Tau Wae | GRM0225C1E3R0WA03L | 12065A332JAJ2A |
---|---|---|
Kaihanga | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Whakaahuatanga | CAP CER 3PF 25V C0G/NP0 01005 | CAP CER 3300PF 50V NP0 1206 |
He Rahinga Kei te wātea | 2610 | 2689 |
Ngā Rauemi | 1.GRM0225C1E3R0WA03L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18127C104KAJ2A.pdf3.12062A331KAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf5.02013A0R5CAT2A.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 25V | 50V |
Te manawanui | ±0.05pF | ±5% |
Te matotoru (Max) | 0.009' (0.22mm) | 0.050" (1.27mm) |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Rahi / Rahi | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Raupapa | GRM | - |
Ratonga | - | - |
Paa / Case | 01005 (0402 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Te Kāhua Ara | - | - |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Teitei - Tae (Max) | - | - |
Ngā āhuatanga | - | - |
Te kaha | 3 pF | 3300 pF |
Tau hua hua | GRM0225C1E | |
Nga tono | General Purpose | General Purpose |
Raatau Kore | - |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.