Tau Wae | CL31F104ZBCNNNC | GRM1886P1H4R4CZ01D |
---|---|---|
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics | Murata Electronics |
Whakaahuatanga | CAP CER 0.1UF 50V Y5V 1206 | CAP CER 4.4PF 50V P2H 0603 |
He Rahinga Kei te wātea | 2660 | 2615 |
Ngā Rauemi | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM1886P1H4R4CZ01D.pdf3.GRM43R5C1H113JD01L.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | 50V |
Te manawanui | -20%, +80% | ±0.25pF |
Te matotoru (Max) | 0.039" (1.00mm) | 0.035" (0.90mm) |
Te Tae Tema | Y5V (F) | P2H |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Raupapa | CL | GRM |
Ratonga | - | - |
Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -30°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Te Kāhua Ara | - | - |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Teitei - Tae (Max) | - | - |
Ngā āhuatanga | - | - |
Raatau Kore | - | - |
Te kaha | 0.1 µF | 4.4 pF |
Nga tono | General Purpose | General Purpose |
Tau hua hua | GRM1886P1H |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.