

| Tau Wae | C1608CH1H050C080AA | NTMFS4C08NT1G |
|---|---|---|
| Kaihanga | TDK Corporation | AMI Semiconductor/onsemi |
| Whakaahuatanga | CAP CER 5PF 50V CH 0603 | MOSFET N-CH 30V 9A/52A 5DFN |
| He Rahinga Kei te wātea | 562166 | 30900 |
| Ngā Rauemi | 1.C1608CH1H050C080AA.pdf2.C3225X5R0J226M/5.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf6.ERJ-6GEYJ104V.pdf | 1.MM74HC4049N.pdf2.HCPL2601.pdf3.NTMFS4C08NT1G.pdf4.NTMFS4C08NT1G.pdf5.NTMFD030N06CT1G.pdf6.NTMFS4C08NT1G.pdf |
| Tikiake | ||
| Putanga - Kua tohua | 50V | |
| Te manawanui | ±0.25pF | |
| Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Te Tae Tema | CH | |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Raupapa | C | - |
| Ratonga | - | |
| Tūnga hua | Obsolete | Active |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | 8-PowerTDFN, 5 Leads |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Te Kāhua Ara | - | |
| Te Whakahaere Arataki | - | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | Low ESL | |
| Raatau Kore | - | |
| Te kaha | 5 pF | |
| Nga tono | General Purpose | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.1V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 5.8mOhm @ 18A, 10V | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 760mW (Ta) | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 1113 pF @ 15 V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 18.2 nC @ 10 V | |
| Momo FET | N-Channel | |
| FET Pānga | - | |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30 V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 9A (Ta), 52A (Tc) | |
| Tau hua hua | NTMFS4 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.