

| Tau Wae | CGA4J1X7R1E475K125AE | CC1206JKNPOZBN681 |
|---|---|---|
| Kaihanga | TDK Corporation | Yageo |
| Whakaahuatanga | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | CAP CER 680PF 630V C0G/NPO 1206 |
| He Rahinga Kei te wātea | 131563 | 1753971 |
| Ngā Rauemi | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| Tikiake | ||
| Putanga - Kua tohua | 25V | 630V |
| Te manawanui | ±10% | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.059' (1.50mm) | 0.057" (1.45mm) |
| Te Tae Tema | X7R | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | CGA | CC |
| Ratonga | AEC-Q200 | - |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | High Voltage |
| Raatau Kore | - | - |
| Te kaha | 4.7 µF | 680 pF |
| Nga tono | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.