Tau Wae | C2012X7R1A335M125AC | LTM8027IV#PBF |
---|---|---|
Kaihanga | TDK Corporation | N/A |
Whakaahuatanga | CAP CER 3.3UF 10V X7R 0805 | DC DC CONVERTER 2.5-24V |
He Rahinga Kei te wātea | 2628 | 1770 |
Ngā Rauemi | 1.C1005X5R0J106M050BC.pdf2.C1608X7S0J475K080AC.pdf3.C1608X7S0J475K080AC.pdf | 1.LTM8027EV#PBF.pdf2.LTM4600EV#PBF.pdf3.LTM4600EV#PBF.pdf4.LTM8027EV#PBF.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 10V | |
Te manawanui | ±20% | |
Te matotoru (Max) | 0.057" (1.45mm) | |
Te Tae Tema | X7R | |
Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.59" L x 0.59" W x 0.17" H (15.0mm x 15.0mm x 4.3mm) |
Raupapa | C | µModule® |
Ratonga | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | 113-BLGA Module |
Ētahi Ingoa | 445-7590-2 C2012X7R1A335M C2012X7R1A335MT000N |
|
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | Low ESL | - |
Raatau Kore | - | |
Whakaahuatanga Taipitopito | 3.3µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | |
Te kaha | 3.3µF | |
Nga tono | General Purpose | ITE (Commercial) |
Putanga - Whakaputa 3 | - | |
Putanga - Mahi 2 | - | |
Putanga - Whakaputa 1 | 2.5 ~ 24V | |
Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | |
Ngaohihi - Whakauru (Max) | 60V | |
Momo | Non-Isolated PoL Module | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 113-LGA (15x15) | |
Pūhera | Tray | |
Tau o nga Hua | 1 | |
He pai | 95% | |
Nama - Whakaputa (Max) | 4A | |
Tau hua hua | LTM8027 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.