Tau Wae | 08055A751JAT2A | SN55450BJ |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Whakaahuatanga | CAP CER 750PF 50V NP0 0805 | PERIPHERAL DRIVER |
He Rahinga Kei te wātea | 2507 | 3067 |
Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | |
Te manawanui | ±5% | |
Te matotoru (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Raupapa | - | * |
Ratonga | - | |
Packaging | Cut Tape (CT) | |
Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Ētahi Ingoa | 478-10542-1 | |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Te Tae Kaituku Taeke | 28 Weeks | |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Raatau Kore | - | |
Whakaahuatanga Taipitopito | 750pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | |
Te kaha | 750pF | |
Nga tono | General Purpose | |
Pūhera | Bulk | |
Whakaaetanga | New Original Stock | |
Te tiwhikete | 100% Perfect Functions | |
Waahi Tae | 2-3days after payment. | |
Te utu | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Hokona e | DHL / Fedex / UPS | |
Tauranga | HongKong | |
Email Email RFQ |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.