Tau Wae | AC0805KKX7R7BB474 | RT0805DRD0724R9L |
---|---|---|
Kaihanga | Yageo | Yageo |
Whakaahuatanga | CAP CER 0.47UF 16V X7R 0805 | RES SMD 24.9 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
He Rahinga Kei te wātea | 2520 | 2606 |
Ngā Rauemi | RT0603BRD0712K7L.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 16V | |
Te manawanui | ±10% | ±0.5% |
Te matotoru (Max) | 0.057' (1.45mm) | |
Te Tae Tema | X7R | ±25ppm/°C |
Rahi / Rahi | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Raupapa | AC | RT |
Ratonga | AEC-Q200 | |
Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | 0.024" (0.60mm) |
Ngā āhuatanga | - | - |
Raatau Kore | - | - |
Te kaha | 0.47 µF | |
Nga tono | Automotive | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | |
Tuhinga | 24.9 Ohms | |
Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W | |
Tuhinga o mua | 2 | |
Te hanganga | Thin Film |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.