Tau Wae | GRM0335C2A6R1CA01D | F930J337KNC |
---|---|---|
Kaihanga | Murata Electronics | Nichicon |
Whakaahuatanga | CAP CER 6.1PF 100V C0G/NP0 0201 | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 |
He Rahinga Kei te wātea | 2572 | 2658 |
Ngā Rauemi | 1.GRM0335C2A6R1CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 100V | 6.3V |
Te manawanui | ±0.25pF | 330µF |
Te matotoru (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Raupapa | GRM | F93 |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 0201 (0603 Metric) | |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | 0.118" (3.00mm) |
Ngā āhuatanga | - | General Purpose |
Te kaha | 6.1 pF | |
Tau hua hua | GRM0335C2A | |
Nga tono | General Purpose | - |
Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | |
Momo | Molded | |
Te Rahi Whenua Whenua | - | |
Pūrere Pūrere Whakarato | N | |
RoHS Tūnga | Cut Tape (CT) | |
Ko te poari | 2917 (7343 Metric) | |
Ētahi Ingoa | 493-4119-1 | |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Waehanga Kaihanga | F930J337KNC | |
Life @ Temp. | 500 mOhm | |
Whakaahua nui | 330µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 500 mOhm | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±10% | |
Whakaahuatanga | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.