Tau Wae | CC0402JRX7R9BB682 | GRM0335C1E1R7BA01D |
---|---|---|
Kaihanga | Yageo | Murata Electronics |
Whakaahuatanga | CAP CER 6800PF 50V X7R 0402 | CAP CER 1.7PF 25V C0G/NP0 0201 |
He Rahinga Kei te wātea | 2559 | 2600 |
Ngā Rauemi | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.GRM0335C1E1R7BA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | 25V |
Te manawanui | ±5% | ±0.1pF |
Te matotoru (Max) | 0.022' (0.55mm) | 0.013" (0.33mm) |
Te Tae Tema | X7R | C0G, NP0 |
Rahi / Rahi | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Raupapa | CC | GRM |
Ratonga | - | - |
Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | - |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Teitei - Tae (Max) | - | - |
Ngā āhuatanga | - | - |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 6800 pF | 1.7 pF |
Nga tono | General Purpose | General Purpose |
Tau hua hua | GRM0335C1E |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.