Tau Wae | GRM0335C1E4R5BA01D | MC33298DW |
---|---|---|
Kaihanga | Murata Electronics | Freescale / NXP Semiconductors |
Whakaahuatanga | CAP CER 4.5PF 25V C0G/NP0 0201 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:8 24SOIC |
He Rahinga Kei te wātea | 2622 | 8001 |
Ngā Rauemi | 1.GRM0335C1E4R5BA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.UC3855ANG4.pdf2.KIT33298DWEVB.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf5.PCF8574TS/3,112.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 25V | |
Te manawanui | ±0.1pF | |
Te matotoru (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Raupapa | GRM | - |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 0201 (0603 Metric) | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | - |
Te kaha | 4.5 pF | |
Tau hua hua | GRM0335C1E | MC33298 |
Nga tono | General Purpose | |
Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 2.5V ~ 4.5V | |
Ngaohihi - Tae | 9V ~ 26.5V | |
Momo Whakawhiti | General Purpose | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 24-SOIC | |
Roto I (Tono) | 350mOhm | |
Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:8 | |
Momo putanga | N-Channel | |
Whirihoranga Whakaputa | Low Side | |
Tau o nga Hua | 8 | |
Atanga | SPI | |
Momo Input | - | |
Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | |
Nama - Whakaputa (Max) | 1A |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.