
| Tau Wae | GRM0335C1H4R5BA01D | LM2901VDTBR2G |
|---|---|---|
| Kaihanga | Murata Electronics | AMI Semiconductor/onsemi |
| Whakaahuatanga | CAP CER 4.5PF 50V C0G/NP0 0201 | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14TSSOP |
| He Rahinga Kei te wātea | 2605 | 5480 |
| Ngā Rauemi | 1.GRM0335C1H4R5BA01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.LM2901DTBR2G.pdf2.LM339N.pdf3.LM339N.pdf4.LM2901VDTBR2G.pdf5.HCPL2601.pdf |
| Tikiake | ||
| Putanga - Kua tohua | 50V | |
| Te manawanui | ±0.1pF | |
| Te matotoru (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
| Rahi / Rahi | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Raupapa | GRM | - |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 0201 (0603 Metric) | 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
| Te Kāhua Ara | - | |
| Te Whakahaere Arataki | - | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te kaha | 4.5 pF | |
| Tau hua hua | GRM0335C1H | LM2901 |
| Nga tono | General Purpose | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3V ~ 36V, ±1.5V ~ 18V | |
| Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 7mV @ 5V | |
| Momo | General Purpose | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP | |
| Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | - | |
| Momo putanga | CMOS, Open-Collector, TTL | |
| Tuhinga o mua | 4 | |
| Hysteresis | - | |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 2.5mA | |
| Nama - Whakaaturanga (Momo) | 16mA @ 5V | |
| I teie nei - Waea Input (Max) | 0.25µA @ 5V | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - |
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.