Tau Wae | SP3232EET-L/TR | T491D686K010ZTZB13ZV10 |
---|---|---|
Kaihanga | Exar (MaxLinear) | KEMET |
Whakaahuatanga | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC | CAP TANT 68.0UF 10.0V |
He Rahinga Kei te wātea | 2795 | 2577 |
Ngā Rauemi | 1.SP1481EEN-L.pdf2.SP202EET-L.pdf3.SP3222ECA-L.pdf | |
Tikiake | ||
Tuhinga o mua | 3V ~ 5.5V | |
Momo | Transceiver | Molded |
Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | |
Raupapa | - | T491 |
Kaiwhiwhi Hysteresis | 300 mV | |
Tuhinga | RS232 | |
Paa / Case | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2917 (7343 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 2/2 | |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Porohita | Full | |
Raraunga Raraunga | 235Kbps | |
Tau hua hua | SP3232 | |
Putanga - Kua tohua | 10V | |
Te manawanui | ±10% | |
Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Ratonga | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Te Tae Kaituku Taeke | 52 Weeks | |
Rae Rahi Tae | D | |
Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
Ngā āhuatanga | General Purpose | |
Raatau Kore | - | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 800 mOhm | |
Whakaahuatanga Taipitopito | 68µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 800 mOhm | |
Te kaha | 68µF |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.