Tau Wae | 12065C471JAT2A | T491B155M035ZT |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Whakaahuatanga | CAP CER 470PF 50V X7R 1206 | CAP TANT 1.5UF 20% 35V 1411 |
He Rahinga Kei te wātea | 2854 | 2507 |
Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | T491B155M035ZT.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | 35 V |
Te manawanui | ±5% | ±20% |
Te matotoru (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Te Tae Tema | X7R | |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Raupapa | - | T491 |
Ratonga | - | - |
Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 1411 (3528 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Teitei - Tae (Max) | - | 0.083" (2.10mm) |
Ngā āhuatanga | - | General Purpose |
Raatau Kore | - | - |
Te kaha | 470 pF | 1.5 µF |
Nga tono | General Purpose | |
Momo | Molded | |
Rae Rahi Tae | B | |
Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 5Ohm |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.