Tau Wae | 12061A101JAT2M | TS884IDT |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | STMicroelectronics |
Whakaahuatanga | CAP CER 100PF 100V NP0 1206 | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SO |
He Rahinga Kei te wātea | 2691 | 2889 |
Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.LM211DT.pdf2.TS882IST.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 100V | |
Te manawanui | ±5% | |
Te matotoru (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Raupapa | - | - |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 100 pF | |
Nga tono | General Purpose | |
Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.1V ~ 5.5V | |
Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 6mV @ 5V | |
Momo | General Purpose | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SO | |
Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | 16µs | |
Momo putanga | Push-Pull | |
Tuhinga o mua | 4 | |
Hysteresis | 4.2mV | |
I teie nei - Quiescent (Max) | 500nA | |
Nama - Whakaaturanga (Momo) | - | |
I teie nei - Waea Input (Max) | 10pA | |
CMRR, PSRR (Typ) | 78dB CMRR | |
Tau hua hua | TS884 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.