Tau Wae | 12105C473KAT4A | MPC8247ZQPIEA |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | Freescale / NXP Semiconductors |
Whakaahuatanga | CAP CER 0.047UF 50V X7R 1210 | IC MPU MPC82XX 300MHZ 516BGA |
He Rahinga Kei te wātea | 2503 | 2519 |
Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | 1.MCIMX6G2DVM05AA.pdf2.PCF8574TS/3,112.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | |
Te manawanui | ±10% | |
Te matotoru (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Te Tae Tema | X7R | |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Raupapa | - | MPC82xx |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | 516-BBGA |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 105°C (TA) |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 0.047 µF | |
Nga tono | General Purpose | |
Ngaohihi - I / O | 3.3V | |
USB | USB 2.0 (1) | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 516-PBGA (27x27) | |
Tere | 300MHz | |
Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | |
SATA | - | |
Kaiwhakahaere RAM | DRAM, SDRAM | |
Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 1 Core, 32-Bit | |
Ngā whakatere o te whakairo | No | |
Paparangi | 10/100Mbps (2) | |
Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | - | |
Te tukatuka Core | PowerPC G2_LE | |
Co-Processors / DSP | Communications; RISC CPM | |
Tau hua hua | MPC82 | |
He Korero Ano | I²C, SCC, SMC, SPI, UART, USART |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.