
| Tau Wae | 12061A271KAT2A | MC68302AG33C |
|---|---|---|
| Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | NXP USA Inc. |
| Whakaahuatanga | CAP CER 270PF 100V C0G/NP0 1206 | IC MPU M683XX 33MHZ 144LQFP |
| He Rahinga Kei te wātea | 323078 | 1113 |
| Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.MC68302PV25C.pdf2.MC68302PV25C.pdf3.MC68302PV25C.pdf4.MC68302PV25C.pdf5.MPC8280ZUUPEA.pdf6.MCF5272VF66.pdf7.PCF8574TS/3,112.pdf8.MPC555LFMZP40.pdf9.PCF8574TS/3,112.pdf10.PCF8574TS/3,112.pdf |
| Tikiake | ||
| Putanga - Kua tohua | 100V | |
| Te manawanui | ±10% | |
| Te matotoru (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Raupapa | - | M683xx |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 144-LQFP |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Te Kāhua Ara | - | |
| Te Whakahaere Arataki | - | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raatau Kore | - | |
| Te kaha | 270 pF | |
| Nga tono | General Purpose | |
| Ngaohihi - I / O | 5.0V | |
| USB | - | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 144-LQFP (20x20) | |
| Tere | 33MHz | |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | |
| SATA | - | |
| Kaiwhakahaere RAM | DRAM | |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 1 Core, 8/16-Bit | |
| Ngā whakatere o te whakairo | No | |
| Paparangi | - | |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | - | |
| Te tukatuka Core | M68000 | |
| Co-Processors / DSP | Communications; RISC CPM | |
| Tau hua hua | MC683 | |
| He Korero Ano | GCI, IDL, ISDN, NMSI, PCM, SCPI |
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.