Tau Wae | 06035A160FAT2A | APQ8084-1EB |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Whakaahuatanga | CAP CER 16PF 50V NP0 0603 | QUALCOMM BGA |
He Rahinga Kei te wātea | 2610 | 2670 |
Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | |
Te manawanui | ±1% | |
Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Raupapa | - | |
Ratonga | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Te Tae Kaituku Taeke | 28 Weeks | |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Raatau Kore | - | |
Whakaahuatanga Taipitopito | 16pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | |
Te kaha | 16pF | |
Nga tono | General Purpose | |
0709+ | ||
Whakaaetanga | New Original Stock | |
Te tiwhikete | 100% Perfect Functions | |
Waahi Tae | 2-3days after payment. | |
Te utu | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Hokona e | DHL / Fedex / UPS | |
Tauranga | HongKong | |
Email Email RFQ |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.