

| Tau Wae | CC0805GRNPO9BN122 | F950J107KAAAQ2 |
|---|---|---|
| Kaihanga | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
| Whakaahuatanga | CAP CER 1200PF 50V C0G/NPO 0805 | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 1206 |
| He Rahinga Kei te wātea | 1518962 | 51920 |
| Ngā Rauemi | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.F380G106MMA.pdf2.F950J157KBAAQ2.pdf3.F950J157KBAAQ2.pdf |
| Tikiake | ||
| Putanga - Kua tohua | 50V | 6.3 V |
| Te manawanui | ±2% | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.037' (0.95mm) | |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | |
| Rahi / Rahi | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) |
| Raupapa | CC | F95, Frameless™ |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Te Kāhua Ara | - | |
| Te Whakahaere Arataki | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | 0.063" (1.60mm) |
| Ngā āhuatanga | - | General Purpose |
| Raatau Kore | - | - |
| Te kaha | 1200 pF | 100 µF |
| Nga tono | General Purpose | |
| Momo | Conformal Coated | |
| Rae Rahi Tae | A | |
| Life @ Temp. | - | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 500mOhm |
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.