Tau Wae | 04025A820GAT2A | GRM0225C1E2R7BA03L |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Whakaahuatanga | CAP CER 82PF 50V NP0 0402 | CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 01005 |
He Rahinga Kei te wātea | 2626 | 2551 |
Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM0225C1E2R7BA03L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50V | 25V |
Te manawanui | ±2% | ±0.1pF |
Te matotoru (Max) | 0.022" (0.56mm) | 0.009' (0.22mm) |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) |
Raupapa | - | GRM |
Ratonga | - | - |
Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | 01005 (0402 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Te Kāhua Ara | - | - |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Teitei - Tae (Max) | - | - |
Ngā āhuatanga | - | - |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 82 pF | 2.7 pF |
Nga tono | General Purpose | General Purpose |
Tau hua hua | GRM0225C1E |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.