

| Tau Wae | 12065A3R9BAT2A | GRM1556S1HR80CD01D |
|---|---|---|
| Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
| Whakaahuatanga | CAP CER 3.9PF 50V NP0 1206 | CAP CER 0.8PF 50V S2H 0402 |
| He Rahinga Kei te wātea | 114171 | 785484 |
| Ngā Rauemi | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM1556S1HR80CD01D.pdf3.GRM43R5C1H113JD01L.pdf4.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
| Tikiake | ||
| Putanga - Kua tohua | 50V | 50V |
| Te manawanui | ±0.1pF | ±0.25pF |
| Te matotoru (Max) | 0.037" (0.94mm) | 0.022" (0.55mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | S2H |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Raupapa | - | GRM |
| Ratonga | - | - |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - |
| Raatau Kore | - | |
| Te kaha | 3.9 pF | 0.8 pF |
| Nga tono | General Purpose | General Purpose |
| Tau hua hua | GRM1556S1H |
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.