Tau Wae | 1206PC473KAZ2A | S29GL128P90TFIR20 |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | Cypress Semiconductor |
Whakaahuatanga | CAP CER 0.047UF 250V X7R 1206 | IC FLASH 128MBIT PARALLEL 56TSOP |
He Rahinga Kei te wātea | 2611 | 3056 |
Ngā Rauemi | 1.0805PC103KAT1A.pdf2.0805PC152KAT1A.pdf | 1.S29GL064N90TFI030.pdf2.S29GL064N90TFI030.pdf3.CY3654-P05.pdf4.AN2131SC.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 250V | |
Te manawanui | ±10% | |
Te matotoru (Max) | 0.059" (1.50mm) | |
Te Tae Tema | X7R | |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Raupapa | FLEXITERM® | GL-P |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 56-TFSOP (0.724', 18.40mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | Soft Termination | |
Te kaha | 0.047 µF | |
Nga tono | Boardflex Sensitive | |
Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 90ns | |
Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | |
Hangarau | FLASH - NOR | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 56-TSOP | |
Momo Rangi | Non-Volatile | |
Rahi Mahara | 128Mbit | |
Whakamatanga mahara | 16M x 8 | |
Atanga Waehere | Parallel | |
Hōputu Pūmahara | FLASH | |
Tau hua hua | S29GL128 | |
Wā Uru | 90 ns |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.