Tau Wae | 1812CC103KATRE | SSM2018TPZ |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Whakaahuatanga | CAP CER 10000PF 630V X7R 1812 | IC AUDIO 1 CIRCUIT 16DIP |
He Rahinga Kei te wātea | 2590 | 2609 |
Ngā Rauemi | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.1808AC152KAT1A.pdf | SSM2018PZ.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 630V | |
Te manawanui | ±10% | |
Te matotoru (Max) | 0.071' (1.80mm) | |
Te Tae Tema | X7R | |
Rahi / Rahi | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | |
Raupapa | - | - |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 1812 (4532 Metric) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | High Voltage | |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 10000 pF | |
Nga tono | General Purpose | |
Ngaohiko - tohaina te span (min) | 10 V | |
Ngaohiko - tohaina te span (max) | 36 V | |
Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1 mV | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP | |
Te utu o te huka | 5V/µs | |
Momo putanga | - | |
Tuhinga o mua | 1 | |
Hua Hua Whai Hua | 14 MHz | |
I teie nei - Te tuku | 11mA | |
I teie nei - Putanga Whakauru | 250 nA | |
Tau hua hua | SSM2018 | |
Momo Kuputuhi | Audio |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.