Tau Wae | 1206YG335ZAT4A | U3280M-NFBG3 |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
Whakaahuatanga | CAP CER 3.3UF 16V Y5V 1206 | IC RFID TRANSP 100-150KHZ 16SSO |
He Rahinga Kei te wātea | 2540 | 2593 |
Ngā Rauemi | 1.0201ZG103ZAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.02016G473ZAT2A.pdf | 1.EMI4193MTTAG.pdf2.AT91F40416-25CC.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 16V | |
Te manawanui | -20%, +80% | |
Te matotoru (Max) | 0.050" (1.27mm) | |
Te Tae Tema | Y5V (F) | |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Raupapa | - | U3280M |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 16-LSSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -30°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | |
Ngā āhuatanga | - | |
Raatau Kore | - | |
Te kaha | 3.3 µF | |
Nga tono | General Purpose | |
Tuhinga o mua | 2V ~ 6.5V | |
Momo | RFID Transponder | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SSO | |
Ngā Paerewa | - | |
Atanga | - | |
Rautanga | 100kHz ~ 150kHz |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.