Tau Wae | TPS77101QDGKRQ1 | ADG736BRM-REEL7 |
---|---|---|
Kaihanga | N/A | N/A |
Whakaahuatanga | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8VSSOP | IC SWITCH SPDT X 2 4OHM 10MSOP |
He Rahinga Kei te wātea | 2927 | 3015 |
Ngā Rauemi | 1.TPS77101QDGKRQ1.pdf2.TPS77101DGK.pdf | 1.ADG736BRM.pdf2.ADG736BRM.pdf3.AD780AR-REEL7.pdf4.ADG736BRM.pdf |
Tikiake | ||
Rae Tae (Max) | - | |
Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.5V | |
Putanga - Whakaputa (Max) | 5.5V | |
Ngaohihi - Whakauru (Max) | 10V | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VSSOP | 10-MSOP |
Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | - |
Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Momo putanga | Adjustable | |
Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tuhinga o mua | 1 | 2 |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
I teie nei - Quiescent (Iq) | 125 µA | |
Nama - Whakaputa | 150mA | |
Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Reset | |
Tau hua hua | TPS77101 | ADG736 |
Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi (V +) | 1.8V ~ 5.5V | |
Ngaohihi - Whakaaetanga, Tino (V ±) | - | |
Whakawhiti Time (Ton, Toff) (Max) | 12ns, 5ns (Typ) | |
Whakawhitihia te Kotahitanga | SPDT | |
Whakaoho-a-Whenua (Max) | 4Ohm | |
Mahahiko Maha / Whakawhanui Whakawhiti | 2:1 | |
I teie nei - Nga rerenga (IS (atu)) (Max) | 10pA (Typ) | |
Crosstalk | -82dB @ 1MHz | |
Toha Tae | - | |
Te taatai-ki-hongere e rite ana (& delta; ron) | 100mOhm | |
Ko te kaha o te Channel (CS (atu), CD (atu)) | 9pF | |
-3db Whaiwhata | 200MHz |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.