Tau Wae | TPS62698YFDR | XC6VLX365T-2FFG1156C |
---|---|---|
Kaihanga | N/A | AMD |
Whakaahuatanga | IC REG BUCK 3V 800MA 6DSBGA | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA |
He Rahinga Kei te wātea | 15463 | 3006 |
Ngā Rauemi | 1.SN74LVC2G66YZPR.pdf2.SN74LVC2G66YZPR.pdf3.SN74LVC2G66YZPR.pdf4.TPS61060YZFT.pdf | XC3090A-7PQ160C.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3V | |
Putanga - Whakaputa (Max) | - | |
Momotuhi - Input (Min) | 2.3V | |
Ngaohihi - Whakauru (Max) | 4.8V | |
Topology | Buck | |
Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 6-DSBGA | 1156-FCBGA (35x35) |
Raupapa | - | Virtex®-6 LXT |
Paa / Case | 6-XFBGA, DSBGA | 1156-BBGA, FCBGA |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray |
Momo putanga | Fixed | |
Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Tau o nga Hua | 1 | |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Mahinga | Step-Down | |
Rautanga - Whakawhiti | 3MHz | |
Nama - Whakaputa | 800mA | |
Tau hua hua | TPS62698 | XC6VLX365 |
Tuhinga o mua | 0.95V ~ 1.05V | |
Te tapeke RAM | 15335424 | |
Te maha o nga Mea Pono / Pūtau | 364032 | |
Te maha o nga LAB / CLB | 28440 | |
Tau o I / O | 600 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.