Tau Wae | VND5E012AY-E | LT1223CS8 |
---|---|---|
Kaihanga | STMicroelectronics | LT |
Whakaahuatanga | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SO |
He Rahinga Kei te wātea | 2990 | 5281 |
Ngā Rauemi | 1.AAT4650IAS-T1.pdf2.VN5010AK-E.pdf3.VN5010AK-E.pdf | 1.HGG.0T.307.CLLP.pdf2.LTC694CS8#PBF.pdf3.LT1304CS8-5.pdf |
Tikiake | ||
Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required | |
Ngaohihi - Tae | 4.5V ~ 28V | |
Momo Whakawhiti | General Purpose | |
Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSO-36 | 8-SO |
Raupapa | VIPower™ | - |
Roto I (Tono) | 11mOhm | |
Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | |
Paa / Case | PowerSO-36 Exposed Bottom Pad | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pūhera | Tube | Bulk |
Momo putanga | N-Channel | - |
Whirihoranga Whakaputa | High Side | |
Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | 0°C ~ 70°C |
Tau o nga Hua | 2 | |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Atanga | On/Off | |
Momo Input | Non-Inverting | |
Ngā āhuatanga | Auto Restart | |
Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | |
Nama - Whakaputa (Max) | 52A | |
Tau hua hua | VND5E012 | LT1223 |
Ngaohiko - tohaina te span (min) | 8 V | |
Ngaohiko - tohaina te span (max) | 36 V | |
Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1 mV | |
Te utu o te huka | 1300V/µs | |
Tuhinga o mua | 1 | |
I teie nei - Te tuku | 6mA | |
I teie nei - Whakaatu / Channel | 60 mA | |
I teie nei - Putanga Whakauru | 1 µA | |
Momo Kuputuhi | Current Feedback | |
-3db Whaiwhata | 100 MHz |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.