Tau Wae | FAN7548GX | F931C226KBA |
---|---|---|
Kaihanga | onsemi | Nichicon |
Whakaahuatanga | IC CTRLR LCD BACK LT DUAL 20SSOP | CAP TANT 22UF 16V 10% 1411 |
He Rahinga Kei te wātea | 3045 | 2669 |
Ngā Rauemi | 1.ZABG6002Q20TC.pdf2.MM74HC4049N.pdf3.HCPL2601.pdf | |
Tikiake | ||
Tuhinga o mua | 9V ~ 30V | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SSOP | B |
Raupapa | - | F93 |
Paa / Case | 20-SSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
I teie nei - Te tuku | 10mA | |
Tau hua hua | FAN7548 | |
Nga tono | LCD TV/Monitor | - |
Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | |
Putanga - Kua tohua | 16V | |
Momo | Molded | |
Te manawanui | 22µF | |
Te Rahi Whenua Whenua | - | |
Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
RoHS Tūnga | Digi-Reel® | |
Ko te poari | 1411 (3528 Metric) | |
Ētahi Ingoa | 493-4155-6 | |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Waehanga Kaihanga | F931C226KBA | |
Life @ Temp. | 1.9 Ohm | |
Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) | |
Ngā āhuatanga | General Purpose | |
Whakaahua nui | 22µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 16V 1411 (3528 Metric) 1.9 Ohm | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±10% | |
Whakaahuatanga | CAP TANT 22UF 16V 10% 1411 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.