Tau Wae | T491B226M006ATAU01 | BSF050N03LQ3G |
---|---|---|
Kaihanga | KEMET | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Whakaahuatanga | CAP TANT 22UF 20% 6.3V 1411 | N-CHANNEL POWER MOSFET |
He Rahinga Kei te wātea | 2528 | 205356 |
Ngā Rauemi | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 6.3 V | |
Momo | Molded | |
Te manawanui | ±20% | |
Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Raupapa | T491 | OptiMOS® |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 1411 (3528 Metric) | DirectFET™ Isometric MX |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Rae Rahi Tae | B | |
Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) | |
Ngā āhuatanga | General Purpose | |
Raatau Kore | - | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 2Ohm | |
Te kaha | 22 µF | |
Tau hua hua | T491B | |
Vgs (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 250µA | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
Pūrere Pūrere Whakarato | MG-WDSON-2 | |
Runa I (Max) @ Id, Vgs | 5mOhm @ 20A, 10V | |
Whakaaetanga Mana (Max) | 2.2W (Ta), 28W (Tc) | |
Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 3000 pF @ 15 V | |
Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 42 nC @ 10 V | |
Momo FET | N-Channel | |
FET Pānga | - | |
Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30 V | |
I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 15A (Ta), 60A (Tc) |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.