Tau Wae | GRM1885C2A7R2DZ01D | RT0402BRE0751KL |
---|---|---|
Kaihanga | Murata Electronics | Yageo |
Whakaahuatanga | CAP CER 7.2PF 100V C0G/NP0 0603 | RES SMD 51K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
He Rahinga Kei te wātea | 2509 | 2581 |
Ngā Rauemi | 1.GRM1885C2A7R2DZ01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 100V | |
Te manawanui | ±0.5pF | ±0.1% |
Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
Te Tae Tema | C0G, NP0 | ±50ppm/°C |
Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Raupapa | GRM | RT |
Ratonga | - | |
Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
Te Kāhua Ara | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | - | 0.014" (0.35mm) |
Ngā āhuatanga | - | - |
Raatau Kore | - | - |
Te kaha | 7.2 pF | |
Tau hua hua | GRM1885C2A | |
Nga tono | General Purpose | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 | |
Tuhinga | 51 kOhms | |
Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W | |
Tuhinga o mua | 2 | |
Te hanganga | Thin Film |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.