Tau Wae | NCV7710DQR2G | ADM3232EARNZ |
---|---|---|
Kaihanga | onsemi | N/A |
Whakaahuatanga | IC MOTOR DRVR 4.5V-5.25V 36SSOP | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
He Rahinga Kei te wātea | 2686 | 10050 |
Ngā Rauemi | 1.NCV7710DQR2G.pdf2.NCV8668ABD133R2G.pdf3.NCV7710DQR2G.pdf4.MM74HC4049N.pdf5.HCPL2601.pdf | 1.ADM202EARN.pdf2.ADM3232EARNZ-REEL7.pdf |
Tikiake | ||
Tuhinga o mua | 4.5V ~ 5.25V | 3V ~ 5.5V |
Ngaohihi - Tae | 8V ~ 18V | |
Hangarau | Power MOSFET | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 36-SSOP | 16-SOIC |
Whakatika Tae | - | |
Raupapa | - | - |
Paa / Case | 36-BFSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube |
Whirihoranga Whakaputa | Half Bridge (2) | |
Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 85°C |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Momo Momo - Te Tohu | - | |
Momo Momo - AC, DC | Brushed DC | |
Atanga | SPI | |
Mahinga | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
Nama - Whakaputa | 10A | |
Tau hua hua | NCV7710 | ADM3232 |
Nga tono | Automotive | |
Momo | Transceiver | |
Kaiwhiwhi Hysteresis | 500 mV | |
Tuhinga | RS232 | |
Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 2/2 | |
Porohita | Full | |
Raraunga Raraunga | 460Kbps |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.