Tau Wae | T322D565K035AT | TARS106K020 |
---|---|---|
Kaihanga | KEMET | AVX (KYOCERA AVX) |
Whakaahuatanga | CAP TANT 5.6UF 10% 35V AXIAL | CAP TANT 10UF 10% 20V AXIAL |
He Rahinga Kei te wātea | 2539 | 2637 |
Ngā Rauemi | 1.T322A335K006AS.pdf2.T322A335K006AS.pdf | TARQ104J050.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 35 V | 20 V |
Momo | Molded | Molded |
Te manawanui | ±10% | ±10% |
Rahi / Rahi | 0.180" Dia x 0.420" L (4.57mm x 10.67mm) | 0.169' Dia x 0.339' L (4.30mm x 8.60mm) |
Raupapa | T322 | TAR |
Paa / Case | Axial | Axial |
Pūhera | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Through Hole | Through Hole |
Rae Rahi Tae | D | S |
Life @ Temp. | - | - |
Te Whakahaere Arataki | - | - |
Teitei - Tae (Max) | - | - |
Ngā āhuatanga | General Purpose | General Purpose |
Raatau Kore | - | - |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 3Ohm @ 100kHz | 2.8Ohm |
Te kaha | 5.6 µF | 10 µF |
Tau hua hua | T322D |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.