Tau Wae | TAP155M035SCS | LM3423MH |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | NS |
Whakaahuatanga | CAP TANT 1.5UF 20% 35V RADIAL | LED DRIVER, 1-SEGMENT, PDSO20 |
He Rahinga Kei te wātea | 2533 | 2757 |
Ngā Rauemi | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 35 V | |
Momo | Conformal Coated | DC DC Controller |
Te manawanui | ±20% | |
Rahi / Rahi | 0.177" Dia (4.50mm) | |
Raupapa | TAP | - |
Paa / Case | Radial | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Pūhera | Bulk | Bulk |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Momo Tae | Through Hole | Surface Mount |
Rae Rahi Tae | A | |
Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) | |
Teitei - Tae (Max) | 0.276" (7.00mm) | |
Ngā āhuatanga | General Purpose | |
Raatau Kore | - | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 6Ohm | |
Te kaha | 1.5 µF | |
Ngaohihi - Whakaaetanga (Min) | 4.5V | |
Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 75V | |
Putanga - Whakaputa | - | |
Topology | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 20-HTSSOP | |
Tau o nga Hua | 1 | |
Whakawhiti Whaiaro (s) | No | |
Rautanga | 2MHz | |
Te whakaheke | Analog, PWM | |
I teie nei - Whakaatu / Channel | 1A | |
Tau hua hua | LM3423 | |
Nga tono | General Purpose |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.