Tau Wae | TAJR224K020RNJ | AM29F400BB-70EC |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | AMD |
Whakaahuatanga | CAP TANT 0.22UF 10% 20V 0805 | AM29F400BB-70EC AMD |
He Rahinga Kei te wātea | 2500 | 2927 |
Ngā Rauemi | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 20 V | |
Momo | Molded | |
Te manawanui | ±10% | |
Rahi / Rahi | 0.081' L x 0.051' W (2.05mm x 1.30mm) | |
Raupapa | TAJ | |
Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | TSSOP |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
Momo Tae | Surface Mount | |
Rae Rahi Tae | R | |
Life @ Temp. | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | 0.047' (1.20mm) | |
Ngā āhuatanga | General Purpose | |
Raatau Kore | - | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 25Ohm | |
Te kaha | 0.22 µF | |
Whakaaetanga | New Original Stock | |
Te tiwhikete | 100% Perfect Functions | |
Waahi Tae | 2-3days after payment. | |
Te utu | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Hokona e | DHL / Fedex / UPS | |
Tauranga | HongKong | |
Email Email RFQ |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.