Tau Wae | TPSV108K004R0025 | ADUM1233BRWZ |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Whakaahuatanga | CAP TANT 1000UF 10% 4V 2924 | DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC |
He Rahinga Kei te wātea | 2516 | 2808 |
Ngā Rauemi | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | 1.ADUM1210BRZ.pdf2.ADUM1233BRWZ-RL.pdf3.AD7790BRM.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 4 V | |
Momo | Molded | |
Te manawanui | ±10% | |
Rahi / Rahi | 0.287' L x 0.240' W (7.30mm x 6.10mm) | |
Raupapa | TPS | iCoupler® |
Paa / Case | 2924 (7361 Metric) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Rae Rahi Tae | V | |
Life @ Temp. | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | 0.148' (3.75mm) | |
Ngā āhuatanga | General Purpose | |
Raatau Kore | - | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 25mOhm | |
Te kaha | 1000 µF | |
Ngaohiko - toha putanga | 12V ~ 18V | |
Putanga - Whakamotu | 2500Vrms | |
Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | |
Hangarau | Magnetic Coupling | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | |
Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 25ns, 25ns (Max) | |
Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | 8ns | |
Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | 160ns, 160ns | |
Te maha o nga pouaka | 2 | |
I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | 100mA | |
I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | - | |
Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | 75kV/µs | |
Tau hua hua | ADUM1233 | |
Tari Whakaaetanga | UR, VDE |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.