Tau Wae | TBJV226M050CBSB0024 | TPS77625D |
---|---|---|
Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Whakaahuatanga | CAP TANT 22UF 20% 50V 2924 | IC REG LDO 2.5V 0.5A 8SOIC |
He Rahinga Kei te wātea | 2676 | 3132 |
Ngā Rauemi | 1.TBJE336K035LBSB0024.pdf2.TBJE336K035LBSB0024.pdf | |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 50 V | |
Momo | Molded | |
Te manawanui | ±20% | |
Rahi / Rahi | 0.287' L x 0.240' W (7.30mm x 6.10mm) | |
Raupapa | TBJ | - |
Ratonga | COTS | |
Paa / Case | 2924 (7361 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pūhera | Bulk | |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Rae Rahi Tae | V | |
Life @ Temp. | - | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | 0.148' (3.75mm) | |
Ngā āhuatanga | High Reliability | |
Raatau Kore | - | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | |
Te kaha | 22 µF | |
Putanga - Whakaputa | 2.5V | |
Momotuhi - Whakauru | 2.7 V ~ 10 V | |
Ngaohihi - Taweke (Tae) | - | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
Topology Whakahaere | Positive Fixed | |
Packaging | Tube | |
Tuhinga o mua | 1 | |
Nama - Whakaputa | 500mA | |
Anei - Taiti (Min) | 1.2A |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.