Tau Wae | T495A475K010ZTE1K4 | SSM2301RMZ-REEL |
---|---|---|
Kaihanga | KEMET | N/A |
Whakaahuatanga | CAP TANT 4.7UF 10% 10V 1206 | IC AMP CLASS D MONO 1.52W 8MSOP |
He Rahinga Kei te wātea | 2627 | 2912 |
Ngā Rauemi | 1.T495C107K010ZTE250.pdf2.T495X477K006ASE065.pdf | 1.ADM213EAR.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
Tikiake | ||
Putanga - Kua tohua | 10 V | |
Momo | Molded | Class D |
Te manawanui | ±10% | |
Rahi / Rahi | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Raupapa | T495 | - |
Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount |
Rae Rahi Tae | A | |
Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
Te Whakahaere Arataki | - | |
Teitei - Tae (Max) | 0.071' (1.80mm) | |
Ngā āhuatanga | General Purpose | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown |
Raatau Kore | - | |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 1.4Ohm | |
Te kaha | 4.7 µF | |
Tuhinga o mua | 2.5V ~ 5V | |
Pūrere Pūrere Whakarato | 8-MSOP | |
Momo putanga | 1-Channel (Mono) | |
Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 1.52W x 1 @ 8Ohm | |
Tau hua hua | SSM2301 |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.