Ideal-tek
Ideal-tek

Mai i te whakapumautanga i Switzerland i te tau 1964, kua riro a Ideal-tek tetahi o nga kaihauturu o te ao me nga kaiwhakarato o nga taputapu me nga taonga taputapu. Ka whakamahia o ratou hua i nga ra katoa, i te ao katoa, e te mano o nga kaihoko i nga taonga taraiwa, te taputapu hauora, te miihini me te taiwhanga, te hikohiko me te hikoihana, te mataarai, te whakapaipai, me nga ahumahi ataahua. Mai i to ratou whare i te rohe tonga o te rohe o Ticina o te rohe o Tessin, he hoahoa me te waihanga i nga kaitohutohu tohungatanga kounga teitei, nga kaitapa, nga putea, me nga taputapu hoahoa. Ka whakarato hoki ratou i nga kiritaki me nga hua whakauru atu, ka puta mai i nga tuatoru tino whai mana. Kei roto i enei hua he microscopes, he tohu me etahi taarata, he poari whakatere poari, he taputapu hiku / taputapu. Kua hokona nga hua papai-tekena ki nga whenua e 45 e te whatunga o etahi hoa kaihoko 150. I tenei wa, e 35% o nga hoko mai i nga USA, 40% mai i Europe, me 25% mai i Ahia.

Image

Part Number

Description

ECAD
Model

Quote

RES 28 OHM 0.5% 1/5W 0603

RES 866M OHM 1% 1/2W 1210

RES 44.2 OHM 0.5% 1/4W 1210

RES 4.3M OHM 5% 1/2W 1210

RES 8.25K OHM 1% 1/8W 0402

RES 3.44K OHM 0.1% 1/16W 0402

RES 156K OHM 0.1% 1/8W 0805

RES 258K OHM 0.5% 1/8W 1206

RES 3.61K OHM 1% 1/10W 0603

RES 30.9 OHM 0.5% 1/10W 0805

RES 68 OHM 0.5% 1/8W 0805

RES 111 OHM 0.5% 1/16W 0402

RES 15.4 OHM 1% 1/10W 0603

RES 499 OHM 0.1% 1/10W 0603

RES 15 OHM 0.25% 1/3W 1206

RES 17.4K OHM 1% 1/4W 0805

RES 1.27K OHM 0.1% 1/3W 1206

RES 360K OHM 1% 1/4W 1210

RES 397 OHM 0.05% 1/8W 1206

RES 274 OHM 0.5% 1/16W 0402

RES 69 OHM 0.5% 1/16W 0402

RES 583K OHM 0.25% 1/4W 1206

RES 976 OHM 1% 1/5W 0603

RES 132 OHM 1% 1/4W 1206

RES 172K OHM 0.5% 1/8W 0805

RES 90.9 OHM 0.5% 1/2W 1210

RES 7.68K OHM 0.25% 1/4W 1210

RES 1.6K OHM 1% 1/16W 0402

RES 1.58K OHM 0.25% 1/4W 1206

RES 22.1 OHM 0.1% 1/4W 1206

RES 470K OHM 1% 1/3W 1206

RES 31.2K OHM 0.5% 1/16W 0603

RES 1.38K OHM 0.25% 1/8W 0805

RES 118K OHM 1% 1/4W 0805

RES 487K OHM 1% 1/10W 0603

RES 53K OHM 1% 1/10W 0805

RES 258 OHM 0.25% 1/16W 0402

RES 258 OHM 0.5% 1/4W 1210

RES 887 OHM 0.1% 1/10W 0805

RES 2.15K OHM 0.5% 1W 1210

RES 1.15K OHM 0.1% 1/10W 0603

RES 365K OHM 0.5% 1/3W 1206

RES 931K OHM 0.5% 1/4W 1210

RES 523 OHM 1% 1/10W 0603

RES 274 OHM 1% 1/3W 1206

RES 135K OHM 0.25% 1/4W 1206

RES 57.6K OHM 0.1% 1/16W 0402

RES 2.34K OHM 0.05% 1/4W 1206

RES 8.45M OHM 0.5% 1/4W 0805

Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.