| AD5314ARM | |
|---|---|
| Tau Wae | AD5314ARM |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. |
| Whakaahuatanga | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP |
| He Rahinga Kei te wātea | 20764 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.AD5314ARM.pdf2.AD5314ARM.pdf |
| AD5314ARM Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o AD5314ARM | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | AD5314ARM | Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. | Whakaahuatanga | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP |
| Paa / Case | 10-MSOP | He Rahinga Kei te wātea | 20764 pcs |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 2.5V ~ 5.5V | Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 2.5V ~ 5.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-MSOP | Wā Tautuhi | 9µs |
| Raupapa | - | Momo Pukapuka | External |
| Paa / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Pūhera | Tube |
| Momo putanga | Voltage - Buffered | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Te maha o nga Kaitahuri D / A | 4 | Tuhinga o mua | 10 |
| Momo Tae | Surface Mount | INL / DNL (LSB) | ±0.5, ±0.05 |
| Whakaputa rerekē | No | Atanga Raraunga | SPI, DSP |
| Tau hua hua | AD5314 | Whakaahuatanga | String DAC |
| Tikiake | AD5314ARM PDF - EN.pdf | ||
AD5314ARM
Te Whakawhiti Kōrero Digitā ki te Analog (DAC) me ngā Kīanga e 4
Ngā Pūmanawa Analog
DAC e 4 Kīanga
10-bit Te Whakaritenga
Māmā te Pūtahi SPI me te DSP
Putanga Pūhiko Pātū
Te wā whakatutuki 9µs
INL/DNL (LSB): ±0.5, ±0.05
Te Tāpeka Ōhanga Pātea
Te Hangarau DAC Ōnohi 10-bit
Pātea 10-TFSOP, 10-MSOP
Te Whanui 3.00mm
Te Tika teitei me te Whakahaere
Wā Whakawhiti Iti mō ngā Mahi Tere
Te Whakaaturanga Pūkenga i roto i te Rahi Tīoi
Putahi SPI me te DSP Tautoko
E pātū ana ki ngā Whakarite Paerewa Ahumahi
I hangaia mō te Te Tōpū Hīraka whakapakari -40°C ~ 105°C
Ngā Pūnaha Tīpakohanga Raraunga
Ngā Waihanga Tūtohi Autō
Ngā Pūnaha Whakahaere Ahumahi
| AD5314ARM Pūtea | AD5314ARM Utu | AD5314ARM Hiko | |||
| AD5314ARM Wāhanga | AD5314ARM Rārangi Taonga | AD5314ARM Digikey | |||
| Kaiwhakarato AD5314ARM | Whakaritea AD5314ARM ā‑Ipurangi | Pātai mō AD5314ARM | |||
| Whakaahua AD5314ARM | Pikitia AD5314ARM | AD5314ARM PDF | |||
| Rārangi Raraunga AD5314ARM | Tikiake Rārangi Raraunga AD5314ARM | Kaihanga | |||
| Nga waahanga mo AD5314ARM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| AD5313RBRUZ-RL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 16TSSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314BRM | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314BRMZ | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5313RBRUZ | IC DAC 10BIT V-OUT 16TSSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314BRM-REEL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314BRMZ-REEL | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5313BRUZ | IC DAC 10BIT V-OUT 16TSSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314ARMZ | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314ACPZ-REEL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 10LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314ARM-REEL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314ARMZ-REEL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD5314BCPZ | AD5314BCPZ AD | ADI | ||
| AD5314BCPZ-REEL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 10LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5313RBCPZ-RL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 16LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5313WBRUZ-REEL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 16TSSOP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD5314ACP | ADI DFN | ADI | ||
| AD5313BRU-REEL7 | IC DAC 10BIT DUAL R-R 16-TSSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5313BRUZ-REEL7 | IC DAC 10BIT V-OUT 16TSSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5314BRM-REEL | IC DAC 10BIT V-OUT 10MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD5313BRUZ-REEL | IC DAC 10BIT V-OUT 16TSSOP | Analog Devices Inc. | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.