| AD8651ARZ | |
|---|---|
| Tau Wae | AD8651ARZ |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. |
| Whakaahuatanga | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| He Rahinga Kei te wātea | 10189 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | AD8651ARZ.pdf |
| AD8651ARZ Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o AD8651ARZ | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | AD8651ARZ | Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. | Whakaahuatanga | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| Paa / Case | 8-SOIC | He Rahinga Kei te wātea | 10189 pcs |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 2.7 V | Ngaohiko - tohaina te span (max) | 5.5 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 100 µV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Te utu o te huka | 41V/µs | Raupapa | DigiTrim® |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Pūhera | Tube |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Hua Hua Whai Hua | 50 MHz | I teie nei - Te tuku | 9.5mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 40 mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 1 pA |
| Tau hua hua | AD8651 | Momo Kuputuhi | Voltage Feedback |
| Tikiake | AD8651ARZ PDF - EN.pdf | ||
AD8651ARZ
Te whakaimi hiko hāngai me te huinga kotahi me te putanga Rail-to-Rail.
Analog Devices, Inc. (ADI)
Hūanga hangai hiko kotahi, putanga Rail-to-Rail, maumahara iti o te hiko 1pA, tere whakahohoko teitei 41 V/μs, kāore he lead, e pā ana ki te RoHS.
Te hua pea painga: 50MHz, Hiko - Maumahara Ihu: 1pA, Hiko - Maumahara Kawe: 100µV, Tere Whakawhiti: 41 V/μs, Hiko - Putanga / Channel: 40mA.
Nōmahi Hūanga: 1, Pātea / Pākete: 8-SOIC, Tūāhua Pātea: 8-SOIC, Momo Putanga: Rail-to-Rail, Momo Whakaimi: Hiko Hāngai.
Pātea: Tube, Pātea / Pākete: 8-SOIC (0.154", 3.90mm te whanui), Momo Pūtahi: Surface Mount.
Te taumata pāpāū wai (MSL): 1 (Kāore he mutunga).
Te pai nui i roto i te rahi iti, te hiko iti e pā ana ki te 9.5mA.
I whakaritea hei whakarite signal tere.
Hiko Pūharake, Kotahi/Duakō (±): 2.7 V ~ 5.5 V, ±1.35 V ~ 2.75 V.
Te tūnga kore lead / RoHS: Kore lead / E pā ana ki te RoHS.
He mau, he pumau i roto i te pāmahana e teitei i -40°C ki te 125°C.
E taumahara ana mō te whakarite me te tukatuka signal i ngā pūnaha hiko rerekē.
| AD8651ARZ Pūtea | AD8651ARZ Utu | AD8651ARZ Hiko | |||
| AD8651ARZ Wāhanga | AD8651ARZ Rārangi Taonga | AD8651ARZ Digikey | |||
| Kaiwhakarato AD8651ARZ | Whakaritea AD8651ARZ ā‑Ipurangi | Pātai mō AD8651ARZ | |||
| Whakaahua AD8651ARZ | Pikitia AD8651ARZ | AD8651ARZ PDF | |||
| Rārangi Raraunga AD8651ARZ | Tikiake Rārangi Raraunga AD8651ARZ | Kaihanga | |||
| Nga waahanga mo AD8651ARZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| AD8651ARM-R2 | IC OPAMP VF CMOS 50MHZ LN 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD8652ARMZ-R2 | ADI | |||
| AD8651AR-REEL | IC OPAMP VF CMOS 50MHZ LN 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8652ARMZ-REEL | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8651ARMZ-REEL | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8652ARZ | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8652ARMZ | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8652ARZ-REEL7 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8652ARZ-REEL | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8651ARMZ | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8655ARMZ | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8651ARM-REEL | IC OPAMP VF CMOS 50MHZ LN 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD8651ARMZ IC | ADI MSOP8 | ADI | ||
![]() |
AD8648WARUZ-RL | QUAD, 24MHZ, RRIO, 5V OP AMP | Analog Devices Inc. | ||
| AD8651ARZ-REEL7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD865-820D247 | 862-869 MHZ 817-824 MHZ CAVITY D | Anatech Electronics Inc. | ||
| AD8651ARZ-REEL | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8651AR | IC OPAMP VF CMOS 50MHZ LN 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8651ARMZ-R2 | IC OPAMP VF CMOS 50MHZ LN 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD8652ARMZ-REEL7 | AD8652ARMZ-REEL7 AD | ADI | ||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.