| 18UL1007TPCRED100 | |
|---|---|
| Tau Wae | 18UL1007TPCRED100 |
| Kaihanga | Remington Industries |
| Whakaahuatanga | #18 UL1007 300V TOPCOAT RED 100' |
| He Rahinga Kei te wātea | 800 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 18UL1007TPCRED100.pdf |
| 18UL1007TPCRED100 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o 18UL1007TPCRED100 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | 18UL1007TPCRED100 | Kāwai | |
| Kaihanga | Remington Industries | Whakaahuatanga | #18 UL1007 300V TOPCOAT RED 100' |
| Paa / Case | Bulk | He Rahinga Kei te wātea | 800 pcs |
| Waea Wire | 18 AWG | Tuhinga | 300V |
| Raupapa | - | Ratonga | UL Style 1007 |
| Pūhera | Bulk | Tae Mahi | 105°C |
| Te roa | 100.0 (30.5m) | Tae Tae | Red |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.015" (0.38mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.079" (2.01mm) | Ngā āhuatanga | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Oil Resistant, Solvent Resistant |
| Whakahaere Tae | 16/30 | Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned |
| Momo Tae | Hook-Up |
| 18UL1007TPCRED100 Pūtea | 18UL1007TPCRED100 Utu | 18UL1007TPCRED100 Hiko | |||
| 18UL1007TPCRED100 Wāhanga | 18UL1007TPCRED100 Rārangi Taonga | 18UL1007TPCRED100 Digikey | |||
| Kaiwhakarato 18UL1007TPCRED100 | Whakaritea 18UL1007TPCRED100 ā‑Ipurangi | Pātai mō 18UL1007TPCRED100 | |||
| Whakaahua 18UL1007TPCRED100 | Pikitia 18UL1007TPCRED100 | 18UL1007TPCRED100 PDF | |||
| Rārangi Raraunga 18UL1007TPCRED100 | Tikiake Rārangi Raraunga 18UL1007TPCRED100 | Kaihanga Remington Industries | |||
| Nga waahanga mo 18UL1007TPCRED100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| 18UL1007TPCRED500 | #18 UL1007 300V TOPCOAT RED 500' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCVIO25 | #18 UL1007 300V TOPCOAT VIO 25' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCVIO100 | #18 UL1007 300V TOPCOAT VIO 100' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCORA25 | #18 UL1007 300V TOPCOAT ORA 25' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCORA1000 | #18 UL1007 300V TOPCOAT ORA 1000 | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCWHI100 | #18 UL1007 300V TOPCOAT WHI 100' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCRED250 | #18 UL1007 300V TOPCOAT RED 250' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCKIT100 | #18 UL1007 300V TC KIT 6C 100' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCGRE500 | #18 UL1007 300V TOPCOAT GRE 500' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCKIT | #18 UL1007 300V TC KIT 6C 25' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCVIO250 | #18 UL1007 300V TOPCOAT VIO 250' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCRED25 | #18 UL1007 300V TOPCOAT RED 25' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCORA250 | #18 UL1007 300V TOPCOAT ORA 250' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCRED1000 | #18 UL1007 300V TOPCOAT RED 1000 | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCORA500 | #18 UL1007 300V TOPCOAT ORA 500' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCKIT10COLOR | #18 UL1007 300V TC KIT 10C 25' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCKIT10COLOR100 | #18 UL1007 300V TC KIT 10C 100' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCORA100 | #18 UL1007 300V TOPCOAT ORA 100' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCVIO500 | #18 UL1007 300V TOPCOAT VIO 500' | Remington Industries | |||
| 18UL1007TPCVIO1000 | #18 UL1007 300V TOPCOAT VIO 1000 | Remington Industries | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.