| CR0805-10W-155JT | |
|---|---|
| Tau Wae | CR0805-10W-155JT |
| Kaihanga | Venkel |
| Whakaahuatanga | RES 1.5M OHM 5% 1/10W 0805 |
| He Rahinga Kei te wātea | Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | CR0805-10W-155JT.pdf |
| CR0805-10W-155JT Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o CR0805-10W-155JT | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | CR0805-10W-155JT | Kāwai | Kaitautoko |
| Kaihanga | Venkel LTD | Whakaahuatanga | RES 1.5M OHM 5% 1/10W 0805 |
| Paa / Case | 0805 | He Rahinga Kei te wātea | Available Stock |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | CR | Tuhinga | 1.5 MOhms |
| Ratonga | - | Mana (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.024" (0.60mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Te hanganga | Thick Film |
| CR0805-10W-155JT Pūtea | CR0805-10W-155JT Utu | CR0805-10W-155JT Hiko | |||
| CR0805-10W-155JT Wāhanga | CR0805-10W-155JT Rārangi Taonga | CR0805-10W-155JT Digikey | |||
| Kaiwhakarato CR0805-10W-155JT | Whakaritea CR0805-10W-155JT ā‑Ipurangi | Pātai mō CR0805-10W-155JT | |||
| Whakaahua CR0805-10W-155JT | Pikitia CR0805-10W-155JT | CR0805-10W-155JT PDF | |||
| Rārangi Raraunga CR0805-10W-155JT | Tikiake Rārangi Raraunga CR0805-10W-155JT | Kaihanga Venkel LTD | |||
| Nga waahanga mo CR0805-10W-155JT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| CR0805-10W-1503FT | RES 150K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1603FT | RES 160K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-156JT | RES 15M OHM 5% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1803FT | RES 180K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1694FT | RES 1.69M OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1621FT | RES 1.62K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1500FT | RES 150 OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-154JT | RES 150K OHM 5% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1802FT | RES 18K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-153JT | RES 15K OHM 5% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1801FT | RES 1.8K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1402FT | RES 14K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-14R0FT | RES 14 OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1474FT | RES 1.47M OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1431FT | RES 1.43K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1691FT | RES 1.69K OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1505FT | RES 15M OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-1745FT | RES 17.4M OHM 1% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-151JT | RES 150 OHM 5% 1/10W 0805 | Venkel | |||
| CR0805-10W-181JT | RES 180 OHM 5% 1/10W 0805 | Venkel | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.