| SRP3020C-R22Y | |
|---|---|
| Tau Wae | SRP3020C-R22Y |
| Kaihanga | Bourns Inc. |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 220NH 8.5A 14 MOHM SMD |
| He Rahinga Kei te wātea | 94758 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.SRP3020C-R22Y.pdf2.SRP3020C-R22Y.pdf3.SRP3020C-R22Y.pdf4.SRP3020C-R22Y.pdf5.SRP3020C-R22Y.pdf |
| SRP3020C-R22Y Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SRP3020C-R22Y | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SRP3020C-R22Y | Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae |
| Kaihanga | Bourns, Inc. | Whakaahuatanga | FIXED IND 220NH 8.5A 14 MOHM SMD |
| Paa / Case | Nonstandard | He Rahinga Kei te wātea | 94758 pcs |
| Momo | - | Te manawanui | ±30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | SRP3020C |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 10 @ 100kHz |
| Paa / Case | Nonstandard | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | Metal | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100 kHz |
| Inangarangi | 220 nH | Teitei - Tae (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 140MHz | Ngā āhuatanga | - |
| DC Resistance (DCR) | 14mOhm Max | Whakatauranga o naianei (AMPS) | 8.5 A |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | 9.2A |
| SRP3020C-R22Y Pūtea | SRP3020C-R22Y Utu | SRP3020C-R22Y Hiko | |||
| SRP3020C-R22Y Wāhanga | SRP3020C-R22Y Rārangi Taonga | SRP3020C-R22Y Digikey | |||
| Kaiwhakarato SRP3020C-R22Y | Whakaritea SRP3020C-R22Y ā‑Ipurangi | Pātai mō SRP3020C-R22Y | |||
| Whakaahua SRP3020C-R22Y | Pikitia SRP3020C-R22Y | SRP3020C-R22Y PDF | |||
| Rārangi Raraunga SRP3020C-R22Y | Tikiake Rārangi Raraunga SRP3020C-R22Y | Kaihanga Bourns, Inc. | |||
| Nga waahanga mo SRP3020C-R22Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SRP3020TA-1R5M | FIXED IND 1.5UH 3.8A 50 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020TA-5R6M | FIXED IND 5.6UH 2.2A 238MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-8R2M | FIXED IND 8.2UH 1.4A 390MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-R10Y | FIXED IND 100NH 10A 7 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-1R5M | FIXED IND 1.5UH 3.7A 50 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020TA-3R3M | FIXED IND 3.3UH 3A 145 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-R47M | FIXED IND 470NH 6A 23 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-100M | FIXED IND 10UH 1.3A 422 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-6R8M | FIXED IND 6.8UH 1.6A 300MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-R36M | FIXED IND 360NH 7A 21 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020TA-4R7M | FIXED IND 4.7UH 2.6A 200MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.8A 200MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020TA-100M | FIXED IND 10UH 1.4A 422 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020TA-1R0M | FIXED IND 1UH 4A 38 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-1R0M | FIXED IND 1UH 5A 36 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020TA-2R2M | FIXED IND 2.2UH 3.5A 75 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-3R3M | FIXED IND 3.3UH 2.6A 145MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-2R2M | FIXED IND 2.2UH 3.5A 75 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-5R6M | FIXED IND 5.6UH 1.7A 238MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
| SRP3020C-R68M | FIXED IND 680NH 5.5A 29 MOHM SMD | Bourns Inc. | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Iti IR1 Kotahi Gas Motuhake Kotahi Iti a SGX Sensortec pūoko hau whakakii mo te taiao kino ...

BMP388 Digital Barometric Pressure Sensor Bosch Sensortec's BMP388 papatipu barometric pungarehu senso ...

BMA423 Ko te BMA253 Accelerometer Bosch Sensortec te ahua mamati, triaxial, iti-g tere teihana ...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.