| RN65C93R1FRE6 | |
|---|---|
| Tau Wae | RN65C93R1FRE6 |
| Kaihanga | Dale / Vishay |
| Whakaahuatanga | RES 93.1 OHM 1/2W 1% AXIAL |
| He Rahinga Kei te wātea | 132548 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | RN65C93R1FRE6.pdf |
| RN65C93R1FRE6 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o RN65C93R1FRE6 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | RN65C93R1FRE6 | Kāwai | Kaitautoko |
| Kaihanga | Dale / Vishay | Whakaahuatanga | RES 93.1 OHM 1/2W 1% AXIAL |
| Paa / Case | Axial | He Rahinga Kei te wātea | 132548 pcs |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Paeke Paerewa | 1,000 |
| Rahi / Rahi | 0.180" Dia x 0.562" L (4.57mm x 14.27mm) | Raupapa | Military, MIL-R-10509/2, RN65 |
| Tuhinga | 93.1 Ohms | Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Tūnga Wāhanga | Active | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RN65C93R1FRE6-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 38 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 93.1 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety Metal Film | Te hanganga | Metal Film |
| RN65C93R1FRE6 Pūtea | RN65C93R1FRE6 Utu | RN65C93R1FRE6 Hiko | |||
| RN65C93R1FRE6 Wāhanga | RN65C93R1FRE6 Rārangi Taonga | RN65C93R1FRE6 Digikey | |||
| Kaiwhakarato RN65C93R1FRE6 | Whakaritea RN65C93R1FRE6 ā‑Ipurangi | Pātai mō RN65C93R1FRE6 | |||
| Whakaahua RN65C93R1FRE6 | Pikitia RN65C93R1FRE6 | RN65C93R1FRE6 PDF | |||
| Rārangi Raraunga RN65C93R1FRE6 | Tikiake Rārangi Raraunga RN65C93R1FRE6 | Kaihanga Dale / Vishay | |||
| Nga waahanga mo RN65C93R1FRE6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| RN65C9313FBSL | RES 931K OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C93R1FRSL | RES 93.1 OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
![]() |
RN65C9313FRE6 | RES 931K OHM 1/2W 1% AXIAL | Dale / Vishay | ||
| RN65C9421DRE6 | RES 9.42K OHM 1/2W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C93R1FB14 | RES 93.1 OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9530FBSL | RES 953 OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C93R1FBSL | RES 93.1 OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9530BRSL | RES 953 OHM 1/2W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
![]() |
RN65C9530FRE6 | RES 953 OHM 1/2W 1% AXIAL | Dale / Vishay | ||
| RN65C9530BBSL | RES 953 OHM 1/2W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9312FRSL | RES 93.1K OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9312FBSL | RES 93.1K OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9421DRSL | RES 9.42K OHM 1/2W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9421DBSL | RES 9.42K OHM 1/2W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9313FRSL | RES 931K OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C93R1BB14 | RES 93.1 OHM 1/2W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
![]() |
RN65C9312FRE6 | RES 93.1K OHM 1/2W 1% AXIAL | Dale / Vishay | ||
| RN65C9313FB14 | RES 931K OHM 1/2W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9530BB14 | RES 953 OHM 1/2W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| RN65C9421DB14 | RES 9.42K OHM 1/2W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.