| 395-044-520-503 | |
|---|---|
| Tau Wae | 395-044-520-503 |
| Kaihanga | EDAC Inc. |
| Whakaahuatanga | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 |
| He Rahinga Kei te wātea | 2849 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.395-044-520-503.pdf2.395-044-520-503.pdf |
| 395-044-520-503 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o 395-044-520-503 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | 395-044-520-503 | Kāwai | Hononga, Hononga |
| Kaihanga | EDAC Inc. | Whakaahuatanga | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 |
| Paa / Case | Box | He Rahinga Kei te wātea | 2849 pcs |
| Nga rarangi whakamutu | 2 | Whakamutunga | Solder |
| Raupapa | 395 | Pānuitia atu | Dual |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | Pūhera | Box |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 22 | Tau o nga Tauranga | 44 |
| Momo Tae | Through Hole | Rauemi - Whakangungu | Polyester Thermoplastic |
| Ira | Female | Feature Feature | Top Mount Opening, Floating Bobbin, 0.116" (2.95mm) Dia |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Hoapā | Cantilever |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Tae | Black |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | Kapeke Kaata | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) |
| Tau hua hua | 395-044 |
| 395-044-520-503 Pūtea | 395-044-520-503 Utu | 395-044-520-503 Hiko | |||
| 395-044-520-503 Wāhanga | 395-044-520-503 Rārangi Taonga | 395-044-520-503 Digikey | |||
| Kaiwhakarato 395-044-520-503 | Whakaritea 395-044-520-503 ā‑Ipurangi | Pātai mō 395-044-520-503 | |||
| Whakaahua 395-044-520-503 | Pikitia 395-044-520-503 | 395-044-520-503 PDF | |||
| Rārangi Raraunga 395-044-520-503 | Tikiake Rārangi Raraunga 395-044-520-503 | Kaihanga EDAC Inc. | |||
| Nga waahanga mo 395-044-520-503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| 395-044-520-507 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-603 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-508 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-602 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-558 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-512 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-502 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-407 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-604 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-578 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-478 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-412 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-402 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-404 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-488 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-588 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-403 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-408 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-504 | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
| 395-044-520-458 | CONN EDGE SINGLE FML 44POS 0.100 | EDAC Inc. | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
ECX-49 32.768 kHz SMD Quartz Crystal ECS 'ECX-49 32.768 kHz SMD quartz karaihe he RoHS me te REACH ...

ECX-12R 32.768 kHz iti ESR Quartz Crystal ECS 'ECX-12R 32.768 kHz tioata iti ESR quartz ko RoHS 2 a ...

ECS-2520MV SMD Maha-Volt Crystal Oscillator ECS's ECS-2520MV oscillator awhina i te whakaheke tohu ...

633/638/655 Tauira Whakaheke Rawa Hiko-Whakanoho Hoahoa Haerangi CTS 'Model 638, 655, me te 633 teitei ...

Ko te ECS-.327-CDX-1082 Kuarini Tuarua Quartz '32.768 Ko te karaihe kirikiri KHz he pai mo te tangata SMD o tenei ra ...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.